<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогнозы | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/category/analitika/prognozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/category/analitika/prognozy/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 12:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Прогнозы | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/category/analitika/prognozy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Русский «Форд» на золотом рубле: как Россия могла обогнать автопром США, если бы не большевики</title>
		<link>https://wsjournal.press/russkij-ford-na-zolotom-ruble-kak-rossiya-mogla-obognat-avtoprom-ssha-esli-by-ne-bolsheviki/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/russkij-ford-na-zolotom-ruble-kak-rossiya-mogla-obognat-avtoprom-ssha-esli-by-ne-bolsheviki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[SONA]]></category>
		<category><![CDATA[SONA AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[автобан]]></category>
		<category><![CDATA[автобаны]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[АМО]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Несговоров]]></category>
		<category><![CDATA[Великая Священная Российская империя]]></category>
		<category><![CDATA[ЗИЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[конвейер]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[левые]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[Медведь]]></category>
		<category><![CDATA[РКО]]></category>
		<category><![CDATA[Российская империя]]></category>
		<category><![CDATA[руссо-балт]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[смартсоциализм]]></category>
		<category><![CDATA[социализм]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[Форд]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=50781</guid>

					<description><![CDATA[Представьте 1938 год. По идеальным шоссе от Петербурга до Владивостока мчатся тысячи легковых и грузовых автомобилей с двуглавым орлом на <a href="https://wsjournal.press/russkij-ford-na-zolotom-ruble-kak-rossiya-mogla-obognat-avtoprom-ssha-esli-by-ne-bolsheviki/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/russkij-ford-na-zolotom-ruble-kak-rossiya-mogla-obognat-avtoprom-ssha-esli-by-ne-bolsheviki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Если Трамп «разрушает» мировую экономику, то почему крипта растёт в мае 2025?</title>
		<link>https://wsjournal.press/esli-tramp-razrushaet-mirovuyu-ekonomiku-to-pochemu-kripta-rastyot-v-mae-2025/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/esli-tramp-razrushaet-mirovuyu-ekonomiku-to-pochemu-kripta-rastyot-v-mae-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 02:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[TON]]></category>
		<category><![CDATA[Виталик Бутерин]]></category>
		<category><![CDATA[децентрализация]]></category>
		<category><![CDATA[Дуров]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[мировой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Дуров]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=50643</guid>

					<description><![CDATA[В последние дни апреля 2025 года криптовалютный рынок совершил головокружительный рывок, шокировав даже закаленных трейдеров. Биткоин, рухнувший до $73,000 из-за <a href="https://wsjournal.press/esli-tramp-razrushaet-mirovuyu-ekonomiku-to-pochemu-kripta-rastyot-v-mae-2025/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/esli-tramp-razrushaet-mirovuyu-ekonomiku-to-pochemu-kripta-rastyot-v-mae-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто всё таки был более Великим: СССР или Российская Империя?</title>
		<link>https://wsjournal.press/kto-vsyo-taki-byl-bolee-velikim-sssr-ili-rossijskaya-imperiya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/kto-vsyo-taki-byl-bolee-velikim-sssr-ili-rossijskaya-imperiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Несговоров]]></category>
		<category><![CDATA[вождь]]></category>
		<category><![CDATA[историк]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Коммунизм]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[кпсс]]></category>
		<category><![CDATA[Ленин]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСП]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[маркс]]></category>
		<category><![CDATA[марксизм]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Второй]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[просветитель]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[реформы]]></category>
		<category><![CDATA[РКО]]></category>
		<category><![CDATA[Российская империя]]></category>
		<category><![CDATA[смартсоциализм]]></category>
		<category><![CDATA[социализм]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>
		<category><![CDATA[Сталин]]></category>
		<category><![CDATA[сталинизм]]></category>
		<category><![CDATA[Столыпин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=50623</guid>

					<description><![CDATA[Сравнение Российской Империи и Советского Союза в вопросе исторического величия — это не просто академический спор, а поиск фундаментальной, для <a href="https://wsjournal.press/kto-vsyo-taki-byl-bolee-velikim-sssr-ili-rossijskaya-imperiya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/kto-vsyo-taki-byl-bolee-velikim-sssr-ili-rossijskaya-imperiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Банкротства банков США: кризис или возможность для обновления финансовой системы?</title>
		<link>https://wsjournal.press/bankrotstva-bankov-ssha-krizis-ili-vozmozhnost-dlya-obnovleniya-finansovoj-sistemy/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/bankrotstva-bankov-ssha-krizis-ili-vozmozhnost-dlya-obnovleniya-finansovoj-sistemy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 05:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=50007</guid>

					<description><![CDATA[С начала 2023 года в США продолжаются банкротства крупных банков, что вызывает серьезные опасения в мировой экономике. На днях в <a href="https://wsjournal.press/bankrotstva-bankov-ssha-krizis-ili-vozmozhnost-dlya-obnovleniya-finansovoj-sistemy/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/bankrotstva-bankov-ssha-krizis-ili-vozmozhnost-dlya-obnovleniya-finansovoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
