<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дания | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/daniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/daniya/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 08:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Дания | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/daniya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#171;Академик Черский&#187; покинул порт Мукран, но обещал вернуться</title>
		<link>https://wsjournal.press/akademik-cherskij-pokinul-port-mukran-no-obeshhal-vernutsya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/akademik-cherskij-pokinul-port-mukran-no-obeshhal-vernutsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Филиппова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 08:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA["Академик Черский"]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Myshiptracking]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод "Северный поток-2"]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Мукран]]></category>
		<category><![CDATA[порт Мукран]]></category>
		<category><![CDATA[проект "Северный поток-2"]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Северный поток-2]]></category>
		<category><![CDATA[судно Академик Черский]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=43664</guid>

					<description><![CDATA[Единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток-2», 1 октября покинуло немецкий порт Мукран. К тому же Мукран является логистической <a href="https://wsjournal.press/akademik-cherskij-pokinul-port-mukran-no-obeshhal-vernutsya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/akademik-cherskij-pokinul-port-mukran-no-obeshhal-vernutsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как отказываются от карантина другие страны?</title>
		<link>https://wsjournal.press/kak-otkazyvayutsya-ot-karantina-drugie-strany/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/kak-otkazyvayutsya-ot-karantina-drugie-strany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Никита Харитонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[александра образцова]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотники]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка вируса]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[выходные]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[дроны]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[карты иммунитета]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[огрничения]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[самоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=39449</guid>

					<description><![CDATA[Необычные методы с борьбой против Covid-19 со всего мира Повседневная жизнь в мире сильно изменилась, но некоторые страны используют интересные <a href="https://wsjournal.press/kak-otkazyvayutsya-ot-karantina-drugie-strany/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/kak-otkazyvayutsya-ot-karantina-drugie-strany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дания разрешила строительство &#171;Северного потока–2&#187; в своих водах</title>
		<link>https://wsjournal.press/daniya-razreshila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-svoih-vodah/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/daniya-razreshila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-svoih-vodah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 07:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA["Северный поток-2"]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[Балтийское море]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[магистрали]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сроки]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Этапы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=34117</guid>

					<description><![CDATA[Понадобилось более 2-х лет, чтобы получить разрешение со стороны Дании на строительство газопровода &#171;Северный поток-2&#187; Nord Stream 2. Теперь, когда <a href="https://wsjournal.press/daniya-razreshila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-svoih-vodah/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/daniya-razreshila-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-v-svoih-vodah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>А вы хотели бы жить в доме LEGO?</title>
		<link>https://wsjournal.press/a-vy-hoteli-by-zhit-v-dome-lego/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/a-vy-hoteli-by-zhit-v-dome-lego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валентина Матвеева]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels Group]]></category>
		<category><![CDATA[Home of the Brick]]></category>
		<category><![CDATA[KOWI]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO House]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[биллунд]]></category>
		<category><![CDATA[взрослые]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[достопримечательность]]></category>
		<category><![CDATA[кирпичи]]></category>
		<category><![CDATA[развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[южная дания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=33663</guid>

					<description><![CDATA[Bjarke Ingels Group и LEGO представляют LEGO House площадью 12 000 м². Первый дом, наполненный 25 миллионами кирпичей LEGO, готов <a href="https://wsjournal.press/a-vy-hoteli-by-zhit-v-dome-lego/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/a-vy-hoteli-by-zhit-v-dome-lego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
