<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экономический спад | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/ekonomicheskij-spad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/ekonomicheskij-spad/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 09:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>экономический спад | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/ekonomicheskij-spad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Биткоин терпит крах после недели крипто-ажиотажа</title>
		<link>https://wsjournal.press/bitkoin-terpit-krah-posle-nedeli-kripto-azhiotazha/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/bitkoin-terpit-krah-posle-nedeli-kripto-azhiotazha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга Дудник]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Биткойн]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость Биткойна]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>
		<category><![CDATA[экономический спад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=46947</guid>

					<description><![CDATA[После недели, наполненной шумихой вокруг криптовалют, Биткоин испытал внезапный обвал на этих выходных, упав почти на 14% менее чем за <a href="https://wsjournal.press/bitkoin-terpit-krah-posle-nedeli-kripto-azhiotazha/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/bitkoin-terpit-krah-posle-nedeli-kripto-azhiotazha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тайланд скучает по туристам: экономика терпит рекордный ущерб</title>
		<link>https://wsjournal.press/tajland-skuchaet-po-turistam-ekonomika-terpit-rekordnyj-ushherb/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/tajland-skuchaet-po-turistam-ekonomika-terpit-rekordnyj-ushherb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Карпенко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 09:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>
		<category><![CDATA[wsjournal]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний туризм]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[карантинные ограничения]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Тайланд]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономический спад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=42202</guid>

					<description><![CDATA[Тайское туристическое агентство реализует план по разрешению иностранцам из стран с низким риском заражения коронавирусом посещать страну Юго-Восточной Азии без <a href="https://wsjournal.press/tajland-skuchaet-po-turistam-ekonomika-terpit-rekordnyj-ushherb/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/tajland-skuchaet-po-turistam-ekonomika-terpit-rekordnyj-ushherb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Близится кризис: россияне встают в очередь за валютой</title>
		<link>https://wsjournal.press/blizitsya-krizis-rossiyane-vstayut-v-ochered-za-valyutoj/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/blizitsya-krizis-rossiyane-vstayut-v-ochered-za-valyutoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Зыбарева]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний рынок]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка вируса]]></category>
		<category><![CDATA[Добыча нефти]]></category>
		<category><![CDATA[доллар и евро]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[международный экономический кризис]]></category>
		<category><![CDATA[мировой нефтяной рынок]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[нефтяной кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефтяной рынок]]></category>
		<category><![CDATA[обвал рубля]]></category>
		<category><![CDATA[обвал цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[падение рубля]]></category>
		<category><![CDATA[падение цен на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[паника]]></category>
		<category><![CDATA[плюсы кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Россияне]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[рынок нефти]]></category>
		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный банк России]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономика России]]></category>
		<category><![CDATA[экономический кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономический спад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=38505</guid>

					<description><![CDATA[9 марта произошел резкий скачок доллара и евро по отношению к рублю на международном рынке Forex. Это произошло из-за обвала <a href="https://wsjournal.press/blizitsya-krizis-rossiyane-vstayut-v-ochered-za-valyutoj/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/blizitsya-krizis-rossiyane-vstayut-v-ochered-za-valyutoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трамп пытается убедить рынки, что с экономикой «все хорошо»</title>
		<link>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктория Обмелюхина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 12:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[Белый дом]]></category>
		<category><![CDATA[гособлигации США]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[квартальный отчет]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая система США]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые показатели]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономический спад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=32184</guid>

					<description><![CDATA[Дональд Трамп пытался убедить рынки в отсутствии риска падения США в рецессию. Он заявил, что не видит угроз. Обычно они <a href="https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
