<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эстония | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/estoniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/estoniya/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2022 08:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Эстония | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/estoniya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>СССР-2022: каким было бы население Советского Союза сегодня</title>
		<link>https://wsjournal.press/sssr-2021-kakim-bylo-by-naselenie-sovetskogo-soyuza-segodnya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/sssr-2021-kakim-bylo-by-naselenie-sovetskogo-soyuza-segodnya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Никита Казаков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 19:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[белый союз]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[демографический взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[динамика населения]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[карабах]]></category>
		<category><![CDATA[Киргизия]]></category>
		<category><![CDATA[Коммунизм]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[литва]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСП]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[население США]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[Партия ЛСП]]></category>
		<category><![CDATA[популяция]]></category>
		<category><![CDATA[Приднестровье]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сверхдержава]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение населения]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[тирасполь]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[штаты]]></category>
		<category><![CDATA[эмиграция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=45083</guid>

					<description><![CDATA[Советский Союз продержался всего 70 лет (для сравнения цивилизация Древнего Египта существовала 40 веков!). 26 декабря 1991 СССР перестал существовать. <a href="https://wsjournal.press/sssr-2021-kakim-bylo-by-naselenie-sovetskogo-soyuza-segodnya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/sssr-2021-kakim-bylo-by-naselenie-sovetskogo-soyuza-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мировое сообщество отправит всех россиян в РФ?</title>
		<link>https://wsjournal.press/mirovoe-soobshhestvo-otpravit-vseh-rossiyan-v-rf/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/mirovoe-soobshhestvo-otpravit-vseh-rossiyan-v-rf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[бан]]></category>
		<category><![CDATA[виза]]></category>
		<category><![CDATA[визы]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Ереван]]></category>
		<category><![CDATA[Запрет]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[литва]]></category>
		<category><![CDATA[Россияне]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[турист]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=49318</guid>

					<description><![CDATA[Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма. Кроме того, депутаты призвали страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу туристических и въездных <a href="https://wsjournal.press/mirovoe-soobshhestvo-otpravit-vseh-rossiyan-v-rf/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/mirovoe-soobshhestvo-otpravit-vseh-rossiyan-v-rf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Четыре страны призвали Россию обеспечить доступ к Азовскому морю</title>
		<link>https://wsjournal.press/chetyre-strany-prizvali-rossiyu-obespechit-dostup-k-azovskomu-moryu/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/chetyre-strany-prizvali-rossiyu-obespechit-dostup-k-azovskomu-moryu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Азовское море]]></category>
		<category><![CDATA[граница]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[инцидент]]></category>
		<category><![CDATA[Керченский пролив]]></category>
		<category><![CDATA[корабли]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[международные обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[призыв]]></category>
		<category><![CDATA[провокация]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[трибунал]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=34840</guid>

					<description><![CDATA[Украина, Эстония, Латвия и Швеция объединились. В совместном заявлении страны призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море. <a href="https://wsjournal.press/chetyre-strany-prizvali-rossiyu-obespechit-dostup-k-azovskomu-moryu/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/chetyre-strany-prizvali-rossiyu-obespechit-dostup-k-azovskomu-moryu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Британские дизайнеры говорят &#171;Привет, Европа&#187;, не смотря на политику</title>
		<link>https://wsjournal.press/britanskie-dizajnery-govoryat-privet-evropa-ne-smotrya-na-politiku/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/britanskie-dizajnery-govoryat-privet-evropa-ne-smotrya-na-politiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Настя Пахомова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Британия]]></category>
		<category><![CDATA[бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания вышла из ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[винтаж]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский союз]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстратор]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрация]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Королева Великобритании]]></category>
		<category><![CDATA[национальные флаги]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[озеро Блед]]></category>
		<category><![CDATA[плакат]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[принт]]></category>
		<category><![CDATA[разнообразие]]></category>
		<category><![CDATA[реакция]]></category>
		<category><![CDATA[реакция общества]]></category>
		<category><![CDATA[ретро]]></category>
		<category><![CDATA[серия работ]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Словения]]></category>
		<category><![CDATA[уважение]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[флаги]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[хорватия]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=27757</guid>

					<description><![CDATA[Неизбежный выход Великобритании из состава Европейского Союза все приближается, что не могло не вызвать реакцию творческого сообщества. Дизайнеры Стенли Чоу <a href="https://wsjournal.press/britanskie-dizajnery-govoryat-privet-evropa-ne-smotrya-na-politiku/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/britanskie-dizajnery-govoryat-privet-evropa-ne-smotrya-na-politiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
