<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/europe/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Europe | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дмитрий Руденко: Нотр-Дам де Пари не был застрахован, а если бы был, то страховая покрыла бы лишь 20%</title>
		<link>https://wsjournal.press/dmitrij-rudenko-notr-dam-de-pari-ne-byl-zastrahovan-a-esli-by-byl-to-strahovaya-pokryla-by-lish-20/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/dmitrij-rudenko-notr-dam-de-pari-ne-byl-zastrahovan-a-esli-by-byl-to-strahovaya-pokryla-by-lish-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Катерина Ломсинко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[notre-dame]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Абсолют]]></category>
		<category><![CDATA[Абсолют Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[арабы]]></category>
		<category><![CDATA[католицизм]]></category>
		<category><![CDATA[католичество]]></category>
		<category><![CDATA[Макрон]]></category>
		<category><![CDATA[нотр-дам]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[Почта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан большой]]></category>
		<category><![CDATA[собор]]></category>
		<category><![CDATA[Страхование Жизни]]></category>
		<category><![CDATA[страховка]]></category>
		<category><![CDATA[Тинькоф]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Французы]]></category>
		<category><![CDATA[христианство]]></category>
		<category><![CDATA[Эммануэль Макрон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=27871</guid>

					<description><![CDATA[16 апреля 2019 в ресторане &#171;Большой&#187; прошла ежегодная пресс-конференция компании &#171;Абсолют Страхование&#187;. На данном мероприятии топ-менеджеры компании подвели итоги деятельности <a href="https://wsjournal.press/dmitrij-rudenko-notr-dam-de-pari-ne-byl-zastrahovan-a-esli-by-byl-to-strahovaya-pokryla-by-lish-20/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/dmitrij-rudenko-notr-dam-de-pari-ne-byl-zastrahovan-a-esli-by-byl-to-strahovaya-pokryla-by-lish-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Употребление кофе увеличивает продолжительность жизни</title>
		<link>https://wsjournal.press/upotreblenie-kofe-uvelichivaet-prodolzhitelnost-zhizni/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/upotreblenie-kofe-uvelichivaet-prodolzhitelnost-zhizni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Смирнова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 09:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[African-Americans]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[disease]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[glucose]]></category>
		<category><![CDATA[habit]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaiians]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese-Americans]]></category>
		<category><![CDATA[kidney disease]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[longer life]]></category>
		<category><![CDATA[longevity]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Native Americans]]></category>
		<category><![CDATA[nonsmokers]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[possibility]]></category>
		<category><![CDATA[relationship]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[respiratory disease]]></category>
		<category><![CDATA[smokers]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[глюкоза]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Кофе]]></category>
		<category><![CDATA[кофейня]]></category>
		<category><![CDATA[лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[организм]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[человеческий организм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=13373</guid>

					<description><![CDATA[В ходе исследования было опрошено более 520 000 человек из 10 европейских стран, что сделало его самым масштабным исследованием о <a href="https://wsjournal.press/upotreblenie-kofe-uvelichivaet-prodolzhitelnost-zhizni/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/upotreblenie-kofe-uvelichivaet-prodolzhitelnost-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
