<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>евро | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/evro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/evro/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2022 08:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>евро | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/evro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У РФ есть три козыря против Запада: написал никому неизвестный немецкий журналист во второсортной газете</title>
		<link>https://wsjournal.press/u-rf-est-tri-kozyrya-protiv-zapada-napisal-nikomu-neizvestnyj-nemetskij-zhurnalist-vo-vtorosortnoj-gazete/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/u-rf-est-tri-kozyrya-protiv-zapada-napisal-nikomu-neizvestnyj-nemetskij-zhurnalist-vo-vtorosortnoj-gazete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Байден]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[журналист]]></category>
		<category><![CDATA[Меркель]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=49132</guid>

					<description><![CDATA[&#171;У России есть три рычага, которые ставят её в тактически выгодное положение. Это Эритрея, Дмитрий Рогозин и Мария Захарова&#187;, &#8212; <a href="https://wsjournal.press/u-rf-est-tri-kozyrya-protiv-zapada-napisal-nikomu-neizvestnyj-nemetskij-zhurnalist-vo-vtorosortnoj-gazete/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/u-rf-est-tri-kozyrya-protiv-zapada-napisal-nikomu-neizvestnyj-nemetskij-zhurnalist-vo-vtorosortnoj-gazete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Впервые за месяц курс доллара стал меньше 81 рубля</title>
		<link>https://wsjournal.press/vpervye-za-mesyats-kurs-dollara-stal-menshe-81-rublya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/vpervye-za-mesyats-kurs-dollara-stal-menshe-81-rublya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 07:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[доллар опустился]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Индекс]]></category>
		<category><![CDATA[мосбиржа]]></category>
		<category><![CDATA[начало торгов]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48606</guid>

					<description><![CDATA[Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 1 апреля упал ниже 81 рубля. Это случилось впервые с 23 февраля. В <a href="https://wsjournal.press/vpervye-za-mesyats-kurs-dollara-stal-menshe-81-rublya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/vpervye-za-mesyats-kurs-dollara-stal-menshe-81-rublya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скачок доллара</title>
		<link>https://wsjournal.press/skachok-dollara/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/skachok-dollara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 04:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Запад]]></category>
		<category><![CDATA[обращение]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[скачок]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48357</guid>

					<description><![CDATA[Российский рубль 21 февраля впервые с начала года обвалился за один торговый день на 2,4−2,5% к доллару и евро из-за <a href="https://wsjournal.press/skachok-dollara/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/skachok-dollara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минфин окончательно исключил доллар из ФНБ</title>
		<link>https://wsjournal.press/minfin-okonchatelno-isklyuchil-dollar-iz-fnb/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/minfin-okonchatelno-isklyuchil-dollar-iz-fnb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Усольцева]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 04:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[конвертация]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[Петербургский экономический форум]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>
		<category><![CDATA[юань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=47420</guid>

					<description><![CDATA[В понедельник 5 июня Минфин закончил операцию по выведению доллара из Фонда национального благосостояния России. Об этом сообщается в ведомстве. <a href="https://wsjournal.press/minfin-okonchatelno-isklyuchil-dollar-iz-fnb/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/minfin-okonchatelno-isklyuchil-dollar-iz-fnb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
