<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Еврозона | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/evrozona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/evrozona/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 15:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Еврозона | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/evrozona/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Экономика Германии показывает устойчивый рост</title>
		<link>https://wsjournal.press/ekonomika-germanii-pokazyvaet-ustojchivyj-rost-wsj/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/ekonomika-germanii-pokazyvaet-ustojchivyj-rost-wsj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Оскар Мухаметов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бундестаг]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=12221</guid>

					<description><![CDATA[Во вторник Федеральное статистическое агентство Германии (Statistisches Bundesamt Deutschland, Destatis) сообщило, что рост ВВП страны во втором квартале составил 0,6%. <a href="https://wsjournal.press/ekonomika-germanii-pokazyvaet-ustojchivyj-rost-wsj/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/ekonomika-germanii-pokazyvaet-ustojchivyj-rost-wsj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Смогут ли центробанки свернуть ультрамягкую денежную политику?</title>
		<link>https://wsjournal.press/smogut-li-tsentrobanki-svernut-ultramyagkuyu-denezhnuyu-politiku/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/smogut-li-tsentrobanki-svernut-ultramyagkuyu-denezhnuyu-politiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Оскар Мухаметов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 10:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Англии]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Японии]]></category>
		<category><![CDATA[Бен Бродбент]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[ЕЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Марио Драги]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<category><![CDATA[Харухико Курода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=12016</guid>

					<description><![CDATA[Мягкие денежно-кредитные условия отличают политику большинства крупных центробанков развитых стран. Однако низкие процентные ставки и программы выкупа активов не способствуют <a href="https://wsjournal.press/smogut-li-tsentrobanki-svernut-ultramyagkuyu-denezhnuyu-politiku/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/smogut-li-tsentrobanki-svernut-ultramyagkuyu-denezhnuyu-politiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЕЦБ ждет финансовой нестабильности</title>
		<link>https://wsjournal.press/jecb-predupredil-o-finansovoi-nestabi/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/jecb-predupredil-o-finansovoi-nestabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Оскар Мухаметов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 09:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[банковский кризис]]></category>
		<category><![CDATA[валютная волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[ЕЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Маттео Ренци]]></category>
		<category><![CDATA[монетарная политика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=7099</guid>

					<description><![CDATA[Волатильность на глобальных финансовых рынках может усилиться, изменив направление актуальных рыночных трендов, сообщается в отчете Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Это <a href="https://wsjournal.press/jecb-predupredil-o-finansovoi-nestabi/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/jecb-predupredil-o-finansovoi-nestabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Состояние мировой экономики под угрозой нового финансового кризиса</title>
		<link>https://wsjournal.press/sostoyaniye-mirovoy-ekonomiki-pod-ugrozoy-novogo-finansovogo-krizisa/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/sostoyaniye-mirovoy-ekonomiki-pod-ugrozoy-novogo-finansovogo-krizisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 06:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[дефляционная спираль]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[жилищный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[замедление экономического роста]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[новая волна финансового кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[новое соглашение]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[основные риски]]></category>
		<category><![CDATA[развивающиеся страны]]></category>
		<category><![CDATA[Ричард Козул-Райт]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[состояние мировой экономики]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая система]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый капитал]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический Рост]]></category>
		<category><![CDATA[ЮНКТАД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=6025</guid>

					<description><![CDATA[ООН предупредила о замедлении роста мировой экономики и о возможности наступления нового финансового кризиса в развивающихся странах. Состояние мировой экономики <a href="https://wsjournal.press/sostoyaniye-mirovoy-ekonomiki-pod-ugrozoy-novogo-finansovogo-krizisa/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/sostoyaniye-mirovoy-ekonomiki-pod-ugrozoy-novogo-finansovogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
