<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>голосование | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/golosovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/golosovanie/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 06:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>голосование | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/golosovanie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Макрону дали второй шанс</title>
		<link>https://wsjournal.press/makronu-dali-vtoroj-shans/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/makronu-dali-vtoroj-shans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[большинство]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[кампания]]></category>
		<category><![CDATA[Ле Пен]]></category>
		<category><![CDATA[Макрон]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[парламент]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[Победа]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48734</guid>

					<description><![CDATA[Ле Пен проиграла в своей третьей битве за Францию. Эммануэль Макрон победил Марин Ле Пен на президентских выборах. 44-летний Макрон <a href="https://wsjournal.press/makronu-dali-vtoroj-shans/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/makronu-dali-vtoroj-shans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дуэль за власть</title>
		<link>https://wsjournal.press/duel-za-vlast/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/duel-za-vlast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 04:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[борьба]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[второй тур]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы во Франции]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[Ле Пен]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[Макрон]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48661</guid>

					<description><![CDATA[Во второй тур президентских выборов во Франции выходят действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого &#171;Национального объединения&#187; Марин Ле <a href="https://wsjournal.press/duel-za-vlast/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/duel-za-vlast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Представитель партии ЛСПРФ вызвал Путина на исторические дебаты по Украине</title>
		<link>https://wsjournal.press/predstavitel-partii-lsprf-vyzval-putina-na-istoricheskie-debaty-po-ukraine/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/predstavitel-partii-lsprf-vyzval-putina-na-istoricheskie-debaty-po-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA["Новичок"]]></category>
		<category><![CDATA[17 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[19 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[Артемий Лебедев]]></category>
		<category><![CDATA[белый союз]]></category>
		<category><![CDATA[бессрочка]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Немцов]]></category>
		<category><![CDATA[БРЮХАНОВА]]></category>
		<category><![CDATA[Варламов]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[ГДР]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городские проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>
		<category><![CDATA[дебаты]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[Дума]]></category>
		<category><![CDATA[евгений понасенков]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[едро]]></category>
		<category><![CDATA[едросы]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[зумеры]]></category>
		<category><![CDATA[Карманов]]></category>
		<category><![CDATA[кац]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[Кремль]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСП]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[максим кац]]></category>
		<category><![CDATA[медуза]]></category>
		<category><![CDATA[Меркель]]></category>
		<category><![CDATA[митинг]]></category>
		<category><![CDATA[митинги]]></category>
		<category><![CDATA[молодежь]]></category>
		<category><![CDATA[Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[новые люди]]></category>
		<category><![CDATA[нод]]></category>
		<category><![CDATA[оппозиция]]></category>
		<category><![CDATA[партии]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[политик]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[понасенков]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Справедливая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ТикТок]]></category>
		<category><![CDATA[ФБК]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[фургал]]></category>
		<category><![CDATA[штази]]></category>
		<category><![CDATA[электорат]]></category>
		<category><![CDATA[эсеры]]></category>
		<category><![CDATA[ютуб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=47570</guid>

					<description><![CDATA[Антон Несговоров из партии ЛСПРФ вызвал президента Российской Федерации на онлайн-дебаты перед выборами в Государственную Думу. Молодой политик из Тюмени <a href="https://wsjournal.press/predstavitel-partii-lsprf-vyzval-putina-na-istoricheskie-debaty-po-ukraine/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/predstavitel-partii-lsprf-vyzval-putina-na-istoricheskie-debaty-po-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рейтинг ТОП-35 партий России 2021: за кого голосовать</title>
		<link>https://wsjournal.press/rejting-top-35-partij-rossii-2021-za-kogo-golosovat/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/rejting-top-35-partij-rossii-2021-za-kogo-golosovat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 02:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[РЕЙТИНГИ]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[бюллетень]]></category>
		<category><![CDATA[Варламов]]></category>
		<category><![CDATA[ВЦИК]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы 2021]]></category>
		<category><![CDATA[голос]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[Государственная Дума]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Карусель]]></category>
		<category><![CDATA[кац]]></category>
		<category><![CDATA[КПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЛДПР]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСП]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСПРФ]]></category>
		<category><![CDATA[Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[НеоПравославие]]></category>
		<category><![CDATA[партия новые люди]]></category>
		<category><![CDATA[партия пенсионеров]]></category>
		<category><![CDATA[Партия Яблоко]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[политические партии]]></category>
		<category><![CDATA[против всех]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>
		<category><![CDATA[список партий России]]></category>
		<category><![CDATA[Справедливая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[умное голосование]]></category>
		<category><![CDATA[ФБК]]></category>
		<category><![CDATA[фургал]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>
		<category><![CDATA[Элла Памфилова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=46032</guid>

					<description><![CDATA[Аналитический департамент wsj. подготовил рейтинг партий в преддверии выборов в нижнюю палату Федерального Собрания Российской Федерации &#8212; Государственную Думу, которые <a href="https://wsjournal.press/rejting-top-35-partij-rossii-2021-za-kogo-golosovat/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/rejting-top-35-partij-rossii-2021-za-kogo-golosovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
