<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>корпорации | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/korporatsii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/korporatsii/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 09:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>корпорации | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/korporatsii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Почему Apple рискует потерять доминирующее положение на рынке?</title>
		<link>https://wsjournal.press/pochemu-apple-riskuet-poteryat-dominiruyushhee-polozhenie-na-rynke/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/pochemu-apple-riskuet-poteryat-dominiruyushhee-polozhenie-na-rynke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Даша Ромасева]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 09:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat]]></category>
		<category><![CDATA[антимонопольная служба]]></category>
		<category><![CDATA[главный]]></category>
		<category><![CDATA[доминирование]]></category>
		<category><![CDATA[единоличный контроль]]></category>
		<category><![CDATA[злоупотребление]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[объем продаж]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[потеря]]></category>
		<category><![CDATA[признание]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=40694</guid>

					<description><![CDATA[Из-за желания её руководства сохранить за собой 100% рынка на операционной системе iOS, доминирующее положение на рынке приложений американской корпорации <a href="https://wsjournal.press/pochemu-apple-riskuet-poteryat-dominiruyushhee-polozhenie-na-rynke/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/pochemu-apple-riskuet-poteryat-dominiruyushhee-polozhenie-na-rynke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple и Google разработали систему по коронавирусу</title>
		<link>https://wsjournal.press/apple-i-google-razrabotali-sistemu-po-koronavirusu/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/apple-i-google-razrabotali-sistemu-po-koronavirusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 11:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[контакты]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[личные данные]]></category>
		<category><![CDATA[платформа]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=39597</guid>

					<description><![CDATA[Корпорации объединились, чтобы помочь в борьбе с эпидемией. Узнав о такой разработке, к ним уже обратились за информацией власти стран. <a href="https://wsjournal.press/apple-i-google-razrabotali-sistemu-po-koronavirusu/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/apple-i-google-razrabotali-sistemu-po-koronavirusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корпорации боятся эпидемии, сотрудники работают из дома</title>
		<link>https://wsjournal.press/korporatsii-boyatsya-epidemii-sotrudniki-rabotayut-iz-doma/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/korporatsii-boyatsya-epidemii-sotrudniki-rabotayut-iz-doma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Зыбарева]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Амазон]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[американские компании]]></category>
		<category><![CDATA[американские корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка вируса]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[гигант]]></category>
		<category><![CDATA[Джефф Безос]]></category>
		<category><![CDATA[Калифорния]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Кремниевая долина]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[Северная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Силиконовая долина]]></category>
		<category><![CDATA[Сиэтл]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Тим Кук]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=38559</guid>

					<description><![CDATA[Google Alphabet, материнская компания всех своих сервисов, призывает сотрудников к удаленной работе, чтобы уменьшить потенциальное распространение коронавируса. Компания распространила просьбу <a href="https://wsjournal.press/korporatsii-boyatsya-epidemii-sotrudniki-rabotayut-iz-doma/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/korporatsii-boyatsya-epidemii-sotrudniki-rabotayut-iz-doma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекорда в $21 трлн</title>
		<link>https://wsjournal.press/kapitalizatsiya-100-krupnejshih-kompanij-mira-dostigla-rekorda-v-21-trln/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/kapitalizatsiya-100-krupnejshih-kompanij-mira-dostigla-rekorda-v-21-trln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 14:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Global Top 100 companies]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Амазон]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>
		<category><![CDATA[прирост]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рыночная капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[рыночная стоимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=32099</guid>

					<description><![CDATA[Рыночная капитализация 100 крупнейших мировых корпораций с апреля 2018 года по март 2019-го достигла рекордного показателя в $21 трлн. Об <a href="https://wsjournal.press/kapitalizatsiya-100-krupnejshih-kompanij-mira-dostigla-rekorda-v-21-trln/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/kapitalizatsiya-100-krupnejshih-kompanij-mira-dostigla-rekorda-v-21-trln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
