<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медведи | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/medvedi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/medvedi/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 10:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Медведи | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/medvedi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Тинькофф инвестициям пришел конец?</title>
		<link>https://wsjournal.press/tinkoff-investitsiyam-prishel-konets/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/tinkoff-investitsiyam-prishel-konets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 10:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[альфа банк]]></category>
		<category><![CDATA[БКС]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>
		<category><![CDATA[Быки]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптавалюта]]></category>
		<category><![CDATA[Медведи]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Тиньков]]></category>
		<category><![CDATA[пульс]]></category>
		<category><![CDATA[пульсяне]]></category>
		<category><![CDATA[пульсята]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[сплит]]></category>
		<category><![CDATA[Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[Тинькоф]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=49390</guid>

					<description><![CDATA[Простые инвесторы из России скоро не смогут купить акции «Теслы» или «Нетфликса». Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг <a href="https://wsjournal.press/tinkoff-investitsiyam-prishel-konets/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/tinkoff-investitsiyam-prishel-konets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тимур Турлов – гражданин фондового рынка мира</title>
		<link>https://wsjournal.press/timur-turlov-grazhdanin-fondovogo-rynka-mira/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/timur-turlov-grazhdanin-fondovogo-rynka-mira/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Илюхина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA["Легко не будет. Как построить бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mallinckrodt]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>
		<category><![CDATA[wsjournal]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в Казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнесмены]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Быки]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Истории успеха]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[Медведи]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[российские бизнесмены]]></category>
		<category><![CDATA[Список Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[спрэд]]></category>
		<category><![CDATA[стакан]]></category>
		<category><![CDATA[стоп лосс]]></category>
		<category><![CDATA[тейк профит]]></category>
		<category><![CDATA[Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[Тимур Турлов]]></category>
		<category><![CDATA[Тинькоф]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>
		<category><![CDATA[торпеда]]></category>
		<category><![CDATA[Успешный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=44331</guid>

					<description><![CDATA[Фондовый рынок России недавно отметил неординарную дату: 15 октября исполнился ровно год со дня листинга первого российского брокера на крупнейшей <a href="https://wsjournal.press/timur-turlov-grazhdanin-fondovogo-rynka-mira/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/timur-turlov-grazhdanin-fondovogo-rynka-mira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто такие пульсяне? Или как социальная сеть для инвесторов покорила россиян</title>
		<link>https://wsjournal.press/kto-takie-pulsyane-ili-kak-sotsialnaya-set-dlya-investorov-pokorila-rossiyan/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/kto-takie-pulsyane-ili-kak-sotsialnaya-set-dlya-investorov-pokorila-rossiyan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лилия Безуглова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[альфабанк]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[БКС]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[лонг]]></category>
		<category><![CDATA[маргаринов николай]]></category>
		<category><![CDATA[Медведи]]></category>
		<category><![CDATA[новость]]></category>
		<category><![CDATA[погружаемся]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[пульс]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[соцсеть]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[Тесла]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[тинькоф инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Тинькофф]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[шорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=41227</guid>

					<description><![CDATA[В сентябре команда Тинькофф запустила первое бесплатное приложение для инвесторов Пульс. Это вызвало большой ажиотаж во всех уголках страны. Отвечаем <a href="https://wsjournal.press/kto-takie-pulsyane-ili-kak-sotsialnaya-set-dlya-investorov-pokorila-rossiyan/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/kto-takie-pulsyane-ili-kak-sotsialnaya-set-dlya-investorov-pokorila-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитический департамент WSJ повысил свою оценку Mallinckrodt до покупать</title>
		<link>https://wsjournal.press/analiticheskij-departament-wsj-povysil-svoyu-otsenku-mallinckrodt-do-pokupat/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/analiticheskij-departament-wsj-povysil-svoyu-otsenku-mallinckrodt-do-pokupat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[endo]]></category>
		<category><![CDATA[mallinckrodt]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Быки]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[инвестинг]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[Медведи]]></category>
		<category><![CDATA[тинькоф инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[фарма]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтика]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=39993</guid>

					<description><![CDATA[Американская фармацевтическая компания показала снижение результатов за 1 квартал 2020 года в связи с влиянием пандемии коронавируса. Однако, во втором <a href="https://wsjournal.press/analiticheskij-departament-wsj-povysil-svoyu-otsenku-mallinckrodt-do-pokupat/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/analiticheskij-departament-wsj-povysil-svoyu-otsenku-mallinckrodt-do-pokupat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
