<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>миллиардеры | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/milliardery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/milliardery/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2021 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>миллиардеры | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/milliardery/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Назван город-лидер по количеству миллиардеров</title>
		<link>https://wsjournal.press/nazvan-gorod-lider-po-kolichestvu-milliarderov/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/nazvan-gorod-lider-po-kolichestvu-milliarderov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Диана Середа]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 10:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[Пекин]]></category>
		<category><![CDATA[первое место]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Технологический рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=46746</guid>

					<description><![CDATA[Пекин впервые стал городом с наибольшим количеством миллиардеров в мире, согласно последнему ежегодному списку Forbes. По итогам 2020 года в <a href="https://wsjournal.press/nazvan-gorod-lider-po-kolichestvu-milliarderov/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/nazvan-gorod-lider-po-kolichestvu-milliarderov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гонка миллиардеров: Илон Маск «обогнал» Билла Гейтса</title>
		<link>https://wsjournal.press/gonka-milliarderov-ilon-mask-obognal-bill-gejtsa/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/gonka-milliarderov-ilon-mask-obognal-bill-gejtsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Илюхина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>
		<category><![CDATA[wsjournal]]></category>
		<category><![CDATA[Бернар Арно]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Джефф Безос]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг богатейших людей мира]]></category>
		<category><![CDATA[самые богатые люди мира]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=44494</guid>

					<description><![CDATA[Гендиректор SpaceX и Tesla поднялся в рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Таким образом, Илон Маск «обогнал»основателя Microsoft Билла <a href="https://wsjournal.press/gonka-milliarderov-ilon-mask-obognal-bill-gejtsa/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/gonka-milliarderov-ilon-mask-obognal-bill-gejtsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клинтон заявила о повышении налогов для миллиардеров</title>
		<link>https://wsjournal.press/klinton-zayavila-o-povyshenii-nalogov-dlya-milliarderov/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/klinton-zayavila-o-povyshenii-nalogov-dlya-milliarderov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 06:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Демократическая партия]]></category>
		<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[повышение налогов]]></category>
		<category><![CDATA[правило Баффетта]]></category>
		<category><![CDATA[Республиканская партия]]></category>
		<category><![CDATA[средний класс]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Хиллари Клинтон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=6028</guid>

					<description><![CDATA[Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что американские миллиардеры должны платить большую долю от своих доходов, <a href="https://wsjournal.press/klinton-zayavila-o-povyshenii-nalogov-dlya-milliarderov/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/klinton-zayavila-o-povyshenii-nalogov-dlya-milliarderov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ роскошных домов мира, выставленных на продажу</title>
		<link>https://wsjournal.press/the-worlds-most-expensive-homes-on-the-market/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/the-worlds-most-expensive-homes-on-the-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лале Гусейнова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 10:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[РЕЙТИНГИ]]></category>
		<category><![CDATA[вилла]]></category>
		<category><![CDATA[дорогие дома]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардеры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[олигархи]]></category>
		<category><![CDATA[особняк]]></category>
		<category><![CDATA[резиденция]]></category>
		<category><![CDATA[роскошная жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[роскошные дома]]></category>
		<category><![CDATA[роскошный особняк]]></category>
		<category><![CDATA[роскошь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=5290</guid>

					<description><![CDATA[Le Palais Bulles (Bubble Palace) Цена: $455 млн. Расположение: Теуль-Сюр-Мер, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция Площадь: 12 916 квадратных метров. Le Palais <a href="https://wsjournal.press/the-worlds-most-expensive-homes-on-the-market/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/the-worlds-most-expensive-homes-on-the-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
