<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рецессия | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/retsessiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/retsessiya/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 12:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>рецессия | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/retsessiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Трамп пытается убедить рынки, что с экономикой «все хорошо»</title>
		<link>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктория Обмелюхина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 12:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[Белый дом]]></category>
		<category><![CDATA[гособлигации США]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[квартальный отчет]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая система США]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые показатели]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономический спад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=32184</guid>

					<description><![CDATA[Дональд Трамп пытался убедить рынки в отсутствии риска падения США в рецессию. Он заявил, что не видит угроз. Обычно они <a href="https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/tramp-pytaetsya-ubedit-rynki-chto-s-ekonomikoj-vse-horosho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый глава Сбербанка</title>
		<link>https://wsjournal.press/novyj-glava-sberbanka/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/novyj-glava-sberbanka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владислав Титов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 12:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акции оао сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[Герман Греф]]></category>
		<category><![CDATA[годовое общее собрание сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[министр экономического развития и торговли]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдательный совет сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[председатель правления Сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[президент Сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[частные коммерческие банки]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономический Рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=26239</guid>

					<description><![CDATA[Сбербанк проведет заседание наблюдательного совета 19 марта. Одним из итогов этого заседания будет утверждение кандидатов на должность президента и председателя <a href="https://wsjournal.press/novyj-glava-sberbanka/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/novyj-glava-sberbanka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Британии продолжается рецессия розничного рынка</title>
		<link>https://wsjournal.press/v-britanii-prodolzhaedctsya-upadok-roznichnyh-prodazh/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/v-britanii-prodolzhaedctsya-upadok-roznichnyh-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мурат Межиев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Розничные продажи]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[УНС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=8257</guid>

					<description><![CDATA[В январе, розничные продажи в Британии неожиданно упали, продолжая тенденцию которая началась в декабре. Официальные цифры, предоставленные Управления Национальной Статистики(УНС) <a href="https://wsjournal.press/v-britanii-prodolzhaedctsya-upadok-roznichnyh-prodazh/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/v-britanii-prodolzhaedctsya-upadok-roznichnyh-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россия на пороге выхода из самой длинной рецессии за последние два десятилетия</title>
		<link>https://wsjournal.press/russian-economic-recovery-before-it-happens/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/russian-economic-recovery-before-it-happens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лале Гусейнова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[позитивные тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[российские активы]]></category>
		<category><![CDATA[российские бизнесмены]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[экономика России]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт нефти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=5249</guid>

					<description><![CDATA[Деловая активность оживляется, ведущие показатели спроса на электроэнергию для железнодорожных грузов и контейнерных перевозок значительно увеличились. &#171;Фундаментальные отрасли инфраструктуры, такие <a href="https://wsjournal.press/russian-economic-recovery-before-it-happens/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/russian-economic-recovery-before-it-happens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
