<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>симптомы | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/simptomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/simptomy/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 09:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>симптомы | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/simptomy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новые данные: ученые из Гонконга выявили возможность повторного заражения Covid-19</title>
		<link>https://wsjournal.press/novye-dannye-uchenye-iz-gonkonga-vyyavili-vozmozhnost-povtornogo-zarazheniya-covid-19/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/novye-dannye-uchenye-iz-gonkonga-vyyavili-vozmozhnost-povtornogo-zarazheniya-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лилия Безуглова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 06:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
		<category><![CDATA[Заражение]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[летучаямышь]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[новость]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[причины]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=41311</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщили СМИ Гонконга, 33-летний мужчина смог повторно заразиться коронавирусом. Это произошло спустя четыре месяца после первого столкновения с инфекцией. <a href="https://wsjournal.press/novye-dannye-uchenye-iz-gonkonga-vyyavili-vozmozhnost-povtornogo-zarazheniya-covid-19/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/novye-dannye-uchenye-iz-gonkonga-vyyavili-vozmozhnost-povtornogo-zarazheniya-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бориса Джонсона перевели в реанимацию с COVID-19</title>
		<link>https://wsjournal.press/borisa-dzhonsona-pereveli-v-reanimatsiyu-s-covid-19/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/borisa-dzhonsona-pereveli-v-reanimatsiyu-s-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[stay home]]></category>
		<category><![CDATA[больница]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Джонсон]]></category>
		<category><![CDATA[Британия]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Зараженные]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[Королева Елизавета II]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>
		<category><![CDATA[премьер]]></category>
		<category><![CDATA[реанимация]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[сутки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=39290</guid>

					<description><![CDATA[Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до последнего не верил в &#171;серьезность&#187; коронавируса. Он отказывался вводить карантин и предлагал британцам просто &#171;переболеть&#187;. <a href="https://wsjournal.press/borisa-dzhonsona-pereveli-v-reanimatsiyu-s-covid-19/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/borisa-dzhonsona-pereveli-v-reanimatsiyu-s-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ухане жители врываются в оставленные квартиры, чтобы спасти животных</title>
		<link>https://wsjournal.press/v-uhane-zhiteli-vryvayutsya-v-ostavlennye-kvartiry-chtoby-spasti-zhivotnyh/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/v-uhane-zhiteli-vryvayutsya-v-ostavlennye-kvartiry-chtoby-spasti-zhivotnyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Муратова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 09:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка вируса]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка эпидемии]]></category>
		<category><![CDATA[глобальная пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[домашнее животные]]></category>
		<category><![CDATA[заболевание]]></category>
		<category><![CDATA[закрытие границ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[кошки]]></category>
		<category><![CDATA[маски]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[патоген]]></category>
		<category><![CDATA[пациент]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>
		<category><![CDATA[собаки]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[ухань]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=36883</guid>

					<description><![CDATA[Ничего не подозревающие жители Ухани уехали на новогодние каникулы, а вернуться уже не смогли. Город закрыли 23 января. В их <a href="https://wsjournal.press/v-uhane-zhiteli-vryvayutsya-v-ostavlennye-kvartiry-chtoby-spasti-zhivotnyh/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/v-uhane-zhiteli-vryvayutsya-v-ostavlennye-kvartiry-chtoby-spasti-zhivotnyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коронавирус в России: сводка событий</title>
		<link>https://wsjournal.press/koronavirus-v-rossii-svodka-sobytij/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/koronavirus-v-rossii-svodka-sobytij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Муратова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка вируса]]></category>
		<category><![CDATA[глобальная пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[животный вирус]]></category>
		<category><![CDATA[заболевание]]></category>
		<category><![CDATA[закрытие границ]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[леонид рошаль]]></category>
		<category><![CDATA[маски]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[паника]]></category>
		<category><![CDATA[патоген]]></category>
		<category><![CDATA[пациент]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[самолёт]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Таиланд]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[эвакуация]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=36813</guid>

					<description><![CDATA[За ситуацией с коронавирусом напряженно следит весь мир еще с начала января. Ежедневно публикуются сводки с количеством погибших, заболевших, выздоровевших <a href="https://wsjournal.press/koronavirus-v-rossii-svodka-sobytij/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/koronavirus-v-rossii-svodka-sobytij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
