<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesla Motors | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/tesla-motors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/tesla-motors/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 10:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Tesla Motors | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/tesla-motors/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сплит акций Tesla: хорошо это или плохо?</title>
		<link>https://wsjournal.press/split-aktsij-tesla-horosho-eto-ili-ploho/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/split-aktsij-tesla-horosho-eto-ili-ploho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Артём Синюгин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 10:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-аккаунт]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[акции тесла]]></category>
		<category><![CDATA[акционер]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[держатели акций]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[микроблог в Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая система]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые показатели]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые потери]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические интересы]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>
		<category><![CDATA[электрокар]]></category>
		<category><![CDATA[электромобили массового производства]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=40731</guid>

					<description><![CDATA[Компания Илона Маска по производству электрокаров Tesla объявила о сплите своих акций. К концу августа акционные бумаги будут разделены 5:1. <a href="https://wsjournal.press/split-aktsij-tesla-horosho-eto-ili-ploho/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/split-aktsij-tesla-horosho-eto-ili-ploho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Илон Маск запретил компании SpaceX созваниваться через Zoom</title>
		<link>https://wsjournal.press/ilon-mask-zapretil-kompanii-spacex-sozvanivatsya-cherez-zoom/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/ilon-mask-zapretil-kompanii-spacex-sozvanivatsya-cherez-zoom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия Зыбарева]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[американская компания SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[видеоконференция]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[конфиденциальность]]></category>
		<category><![CDATA[Конфиденциальность данных]]></category>
		<category><![CDATA[Кремниевая долина]]></category>
		<category><![CDATA[личные данные]]></category>
		<category><![CDATA[масштабная утечка данных]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[основатель SpaceX и Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=39247</guid>

					<description><![CDATA[Илон Маск запретил пользоваться Zoom для видеоконференция компании SpaceX из-за опасений насчет конфиденциальности и безопасности приложения. Эксперты обнаруживают все больше <a href="https://wsjournal.press/ilon-mask-zapretil-kompanii-spacex-sozvanivatsya-cherez-zoom/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/ilon-mask-zapretil-kompanii-spacex-sozvanivatsya-cherez-zoom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Tesla &#8212; это новый биткоин</title>
		<link>https://wsjournal.press/aktsii-tesla-eto-novyj-bitkoin/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/aktsii-tesla-eto-novyj-bitkoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Муратова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla model 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model S]]></category>
		<category><![CDATA[tesla model x]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автопилот]]></category>
		<category><![CDATA[автопроизводитель]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[акции тесла]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн-платформа Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Виталик Бутерин]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[компании Америки]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[технологии будущего]]></category>
		<category><![CDATA[электроавто]]></category>
		<category><![CDATA[электрокар]]></category>
		<category><![CDATA[эфир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=36239</guid>

					<description><![CDATA[22 января 2020 года акции Tesla достигли стоимости $600,00. Это абсолютно рекордный показатель для компании. Tesla может стать лидером в <a href="https://wsjournal.press/aktsii-tesla-eto-novyj-bitkoin/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/aktsii-tesla-eto-novyj-bitkoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордные убытки: Tesla потеряла $710 млн</title>
		<link>https://wsjournal.press/rekordnye-ubytki-tesla-poteryala-710/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/rekordnye-ubytki-tesla-poteryala-710/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ольга Автомонова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 07:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla model 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>
		<category><![CDATA[wsjournal]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль будущего]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[убытки Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=18188</guid>

					<description><![CDATA[За три месяца 2018 года производитель электромобилей Tesla получил рекордный убыток $710 млн. И это далеко не первое потрясение для <a href="https://wsjournal.press/rekordnye-ubytki-tesla-poteryala-710/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/rekordnye-ubytki-tesla-poteryala-710/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
