<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urals | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/urals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/urals/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 17:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Urals | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/urals/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прогноз по российской нефти: почему мы не заметим вымирание автомобиля</title>
		<link>https://wsjournal.press/prognoz-tseny-na-neft-pochemu-my-ne-zametim-vymiranie-avtomobilya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/prognoz-tseny-na-neft-pochemu-my-ne-zametim-vymiranie-avtomobilya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 17:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[sona rr100]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>
		<category><![CDATA[Urals]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Западная Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[Илон Маск]]></category>
		<category><![CDATA[Количество электромобилей]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[НОВАТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз нефть 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз цены на нефть 2017]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цены на нефть в 2016 году последние новости сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цены нефти]]></category>
		<category><![CDATA[Продажи электромобилей]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Российский электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Сколько в России электромобилей]]></category>
		<category><![CDATA[сколько стоит нефть]]></category>
		<category><![CDATA[сорт нефти]]></category>
		<category><![CDATA[сорта нефти]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>
		<category><![CDATA[цена на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Цена на нефть 2020]]></category>
		<category><![CDATA[электромобили]]></category>
		<category><![CDATA[Электромобилизация]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=5874</guid>

					<description><![CDATA[WSJ.&#160;прогнозирует цену на нефть&#160;от 1$ до 5$&#160;к 2030 году. Герман Греф, в интервью Первому&#160;каналу, в программе &#171;Познер&#187; заявил,&#160;что экономики, ориентированные <a href="https://wsjournal.press/prognoz-tseny-na-neft-pochemu-my-ne-zametim-vymiranie-avtomobilya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/prognoz-tseny-na-neft-pochemu-my-ne-zametim-vymiranie-avtomobilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дешёвые энергоресурсы угрожают российским золотовалютным резервам</title>
		<link>https://wsjournal.press/deshevie-energoresursi-ugrozhayut-rossiiskim-zolotovalyutnim-rezervam/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/deshevie-energoresursi-ugrozhayut-rossiiskim-zolotovalyutnim-rezervam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 21:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[Urals]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Силуанов]]></category>
		<category><![CDATA[государственный бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[ЗВР]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Пол Стивенс]]></category>
		<category><![CDATA[полезные ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[Резервный фонд]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[углеводороды]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд национального благосостояния]]></category>
		<category><![CDATA[цена на газ]]></category>
		<category><![CDATA[энергоносители]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[По мнению министра финансов Антона Силуанова, Резервный фонд может закончиться уже в 2016. В этом случае России придётся тратить другие <a href="https://wsjournal.press/deshevie-energoresursi-ugrozhayut-rossiiskim-zolotovalyutnim-rezervam/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/deshevie-energoresursi-ugrozhayut-rossiiskim-zolotovalyutnim-rezervam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Саудовская Аравия увеличивает экспорт &#8212;  цены на нефть падают</title>
		<link>https://wsjournal.press/saudovskaya-araviya-uvelichivaet-export/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[light sweet crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[Urals]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Саудиты]]></category>
		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цена на нефть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=2211</guid>

					<description><![CDATA[Цена на нефть продолжит падение, как только Саудовская Аравия увеличит экспорт. Нефтяные рынки в четверг открылись довольно вяло, после предыдущего <a href="https://wsjournal.press/saudovskaya-araviya-uvelichivaet-export/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ВВП России упал на 4,6% &#8212; Блумберг</title>
		<link>https://wsjournal.press/gdp-russia-decline-bloomberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Белобородов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Национальная экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Urals]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Центральный банк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[Такое падение российской экономики отмечается впервые с 2009 года, когда кризис национальной валюты обрушил спрос на сырьё, а цены на <a href="https://wsjournal.press/gdp-russia-decline-bloomberg/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
