<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>валюта | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/valyuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/valyuta/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2024 12:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>валюта | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/valyuta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Инвесторы выбирают Китай. Акции США проигрывают акциям КНР</title>
		<link>https://wsjournal.press/investory-vybirayut-kitaj-aktsii-ssha-proigryvayut-aktsiyam-kitaya/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/investory-vybirayut-kitaj-aktsii-ssha-proigryvayut-aktsiyam-kitaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Прокофьева]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 21:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[международные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Снижение цен]]></category>
		<category><![CDATA[Снятие ограничений]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48922</guid>

					<description><![CDATA[Иностранные инвесторы вновь почувствовали интерес к китайскому рынку после некоторого затишья, вызванного пандемией. Сейчас китайские акции не вызывают сильных опасений <a href="https://wsjournal.press/investory-vybirayut-kitaj-aktsii-ssha-proigryvayut-aktsiyam-kitaya/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/investory-vybirayut-kitaj-aktsii-ssha-proigryvayut-aktsiyam-kitaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу</title>
		<link>https://wsjournal.press/ssha-namereny-zablokirovat-vyplaty-po-rossijskomu-gosdolgu/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/ssha-namereny-zablokirovat-vyplaty-po-rossijskomu-gosdolgu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 04:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[администрация]]></category>
		<category><![CDATA[блокировка]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[процент]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48833</guid>

					<description><![CDATA[Администрация Байдена готова полностью заблокировать способность России платить держателям облигаций США. Это произойдёт после истечения крайнего срока на следующей неделе. <a href="https://wsjournal.press/ssha-namereny-zablokirovat-vyplaty-po-rossijskomu-gosdolgu/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/ssha-namereny-zablokirovat-vyplaty-po-rossijskomu-gosdolgu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Забудьте о FAANG. Это рынок сборщиков акций</title>
		<link>https://wsjournal.press/zabudte-o-faang-eto-rynok-sborshhikov-aktsij/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/zabudte-o-faang-eto-rynok-sborshhikov-aktsij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Полина Мишина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=48729</guid>

					<description><![CDATA[Инвесторы, которые слепо покупали все крупные технологии, получили грубое пробуждение на этой неделе после краха Netflix. Однако хорошие новости от <a href="https://wsjournal.press/zabudte-o-faang-eto-rynok-sborshhikov-aktsij/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/zabudte-o-faang-eto-rynok-sborshhikov-aktsij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обмен рублей с кошелька QIWI на PAYEER: как перевести валюту через обменник</title>
		<link>https://wsjournal.press/obmen-rublej-s-koshelka-qiwi-na-payeer-kak-perevesti-valyutu-cherez-obmennik/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/obmen-rublej-s-koshelka-qiwi-na-payeer-kak-perevesti-valyutu-cherez-obmennik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роберт Манусян]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bestchange]]></category>
		<category><![CDATA[Qiwi]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[обмен]]></category>
		<category><![CDATA[обменник]]></category>
		<category><![CDATA[Рубли]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=50067</guid>

					<description><![CDATA[Выполнить перевод рублей с кошелька QIWI на Payeer, воспользовавшись услугами электронного обменника, очень просто. Чтобы заключить удачную сделку, необходимо лишь <a href="https://wsjournal.press/obmen-rublej-s-koshelka-qiwi-na-payeer-kak-perevesti-valyutu-cherez-obmennik/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/obmen-rublej-s-koshelka-qiwi-na-payeer-kak-perevesti-valyutu-cherez-obmennik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
