<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>выборы в России | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<atom:link href="https://wsjournal.press/tag/vybory-v-rossii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wsjournal.press/tag/vybory-v-rossii/</link>
	<description>В центре нашего внимания события, люди, компании из White District и Москва Сити &#124; События в Азии, Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре &#124; BELSQUARE INDEX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 14:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://wsjournal.press/wp-content/uploads/2018/10/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>выборы в России | - White Square Journal | Деловой интернет-журнал | WHITE NEWS | National Business | Онлайн Журнал Белая Площадь | Wsjournal | wsj.</title>
	<link>https://wsjournal.press/tag/vybory-v-rossii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Правоохранительные органы &#171;почти уверены в своей безнаказанности&#187;. Мы должны убедить их в обратном</title>
		<link>https://wsjournal.press/pravoohranitelnye-organy-pochti-uvereny-v-svoej-beznakazannosti-my-dolzhny-ubedit-ih-v-obratnom/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/pravoohranitelnye-organy-pochti-uvereny-v-svoej-beznakazannosti-my-dolzhny-ubedit-ih-v-obratnom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктория Обмелюхина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 11:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WHITE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[борьба с коррупцией]]></category>
		<category><![CDATA[борьба с насилием]]></category>
		<category><![CDATA[видеоблог]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в России]]></category>
		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[массовые аресты]]></category>
		<category><![CDATA[массовые задержания]]></category>
		<category><![CDATA[митинги]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[независимые кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[оппозиция]]></category>
		<category><![CDATA[основатель ЮКОСа]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка граждан]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Политика России]]></category>
		<category><![CDATA[политические риски]]></category>
		<category><![CDATA[правоохранительные органы]]></category>
		<category><![CDATA[правосудие]]></category>
		<category><![CDATA[репрессии]]></category>
		<category><![CDATA[свобода слова]]></category>
		<category><![CDATA[Ходорковский]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=32106</guid>

					<description><![CDATA[Бывший глава ЮКОСа, Михаил Ходорковский, в своем блоге объявил о создании рабочей группы «по поддержке гражданского общества России». Через 5 <a href="https://wsjournal.press/pravoohranitelnye-organy-pochti-uvereny-v-svoej-beznakazannosti-my-dolzhny-ubedit-ih-v-obratnom/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/pravoohranitelnye-organy-pochti-uvereny-v-svoej-beznakazannosti-my-dolzhny-ubedit-ih-v-obratnom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Путин установил рекорд на выборах по абсолютному числу голосов</title>
		<link>https://wsjournal.press/putin-ustanovil-rekord-na-vyborah-po-absolyutnomu-chislu-golosov/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/putin-ustanovil-rekord-na-vyborah-po-absolyutnomu-chislu-golosov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 06:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[18 марта 2018]]></category>
		<category><![CDATA[абсолютное число голосов]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[выборы 2018]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в России]]></category>
		<category><![CDATA[выступление]]></category>
		<category><![CDATA[глава государства]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[единство]]></category>
		<category><![CDATA[избиратели]]></category>
		<category><![CDATA[избирательные участки]]></category>
		<category><![CDATA[казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат от КПРФ Павел Грудинин]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский]]></category>
		<category><![CDATA[кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[Манежная площадь]]></category>
		<category><![CDATA[мировые лидеры]]></category>
		<category><![CDATA[митинг]]></category>
		<category><![CDATA[победа Путина на выборах]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[поздравления президенту]]></category>
		<category><![CDATA[предвыборные программы]]></category>
		<category><![CDATA[председатель КНР Си Цзиньпин]]></category>
		<category><![CDATA[Путин идет на четвертый срок]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[речь Путина]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[самовыдвиженец]]></category>
		<category><![CDATA[сплоченность российского народа]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=17097</guid>

					<description><![CDATA[Владимир Путин победил на выборах президента России. Глава государства установил личный рекорд по числу полученных голосов и уверенно идет на <a href="https://wsjournal.press/putin-ustanovil-rekord-na-vyborah-po-absolyutnomu-chislu-golosov/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/putin-ustanovil-rekord-na-vyborah-po-absolyutnomu-chislu-golosov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США сорвали контракты России на $3 млрд</title>
		<link>https://wsjournal.press/ssha-sorvali-kontrakty-rossii-na-3-mlrd/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/ssha-sorvali-kontrakty-rossii-na-3-mlrd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[брифинг]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[военная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[выборы 2018]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в России]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[дискредитация]]></category>
		<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[информационный вброс]]></category>
		<category><![CDATA[контракты]]></category>
		<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[официальный представитель Госдепартамента]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[российские товары]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[санкции против РФ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[торговое сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Хизер Нойерт]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=16703</guid>

					<description><![CDATA[Новые санкции США сорвали контракты России на сумму более $3 млрд. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. В <a href="https://wsjournal.press/ssha-sorvali-kontrakty-rossii-na-3-mlrd/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/ssha-sorvali-kontrakty-rossii-na-3-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ксения Собчак — следующий президент России?</title>
		<link>https://wsjournal.press/kseniya-sobchak-novyj-prezident-rossii/</link>
					<comments>https://wsjournal.press/kseniya-sobchak-novyj-prezident-rossii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Евгения Макаренко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 19:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[активная позиции]]></category>
		<category><![CDATA[бойкот]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Познер]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы 2018]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в России]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[голос]]></category>
		<category><![CDATA[голоса]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[гражданин России]]></category>
		<category><![CDATA[дублеры]]></category>
		<category><![CDATA[женщина президент]]></category>
		<category><![CDATA[журналист]]></category>
		<category><![CDATA[заместители]]></category>
		<category><![CDATA[избиратели]]></category>
		<category><![CDATA[кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[Ксения Собчак]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[политические партии]]></category>
		<category><![CDATA[политическое устройство России]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[право баллотироваться]]></category>
		<category><![CDATA[президентская программа]]></category>
		<category><![CDATA[президентский лозунг]]></category>
		<category><![CDATA[против всех]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[смелый поступок]]></category>
		<category><![CDATA[смелый шаг]]></category>
		<category><![CDATA[телеведущая]]></category>
		<category><![CDATA[телеканал "Дождь"]]></category>
		<category><![CDATA[цель выдвижения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wsjournal.press/?p=13893</guid>

					<description><![CDATA[В выборах президента России-2018 примет участие женщина. &#171;Я — кандидат против всех&#187;. Именно так звучит президентский лозунг Ксении Собчак, которая <a href="https://wsjournal.press/kseniya-sobchak-novyj-prezident-rossii/" class="sl-read-more">...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wsjournal.press/kseniya-sobchak-novyj-prezident-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
